内容証明郵便の料金比較表 |
|
電子内容証明郵便サービスで出す場合と郵便局から内容証明を出す場合における料金目安の比較一覧表を作成してみました。内容証明書1枚から4枚までのそれぞれの料金比較が一目でわかります。 尚、郵便局から出す内容証明書の枚数の約3枚分の枚数が、電子内容証明郵便では1枚分で記載できます。実際には文字の大きさや余白によって、この限りではない場合もありますので、あくまで目安として参考にしてください。よって、郵便局から内容証明書を出す枚数の3枚分までは、電子内容証明郵便の料金は変化しないという条件の基に作成しています。 ●各料金表の1〜5は必須料金です。6の配達証明料金と7の速達料金は選択ですが、特に6の配達証明は必ずつけておいたほうが良いでしょう。 |
楽天市場 |
※料金は令和6年10月現在のものです。
※重さによる基本料の増加分は考慮していません。
◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が1枚の場合◆ | |||
電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
内容証明書 | 1枚 | 1枚 | |
1 | 基本料 | 110円 | (通常郵便物の料金)110円 |
2 | 電子郵便料 | 19円 | ― |
3 | 内容証明料 | 382円 | 480円 |
4 | 謄本送付料金 | 304円 | ― |
5 | 書留料 | 480円 | 480円 |
6 | 配達証明料 | 350円 | 350円 |
7 | 速達料 | 300円 | 300円 |
合計(1〜5) | 1,295円 | 1,070円 | |
合計(1〜6) | 1,645円 | 1,420円 | |
合計(1〜7) | 1,945円 | 1,720円 |
◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が2枚の場合◆ | |||
電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
内容証明書 | 概算1枚 | 2枚 | |
1 | 基本料 | 110円 | (通常郵便物の料金)110円 |
2 | 電子郵便料 | 19円 | ― |
3 | 内容証明料 | 382円 | 480円+290円 |
4 | 謄本送付料金 | 304円 | ― |
5 | 書留料 | 480円 | 480円 |
6 | 配達証明料 | 350円 | 350円 |
7 | 速達料 | 300円 | 300円 |
合計(1〜5) | 1,295円 | 1,360円 | |
合計(1〜6) | 1,645円 | 1,710円 | |
合計(1〜7) | 1,945円 | 2,010円 |
◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が3枚の場合◆ | |||
電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
内容証明書 | 概算1枚 | 3枚 | |
1 | 基本料 | 110円 | (通常郵便物の料金)110円 |
2 | 電子郵便料 | 19円 | ― |
3 | 内容証明料 | 382円 | 480円+290円×2 |
4 | 謄本送付料金 | 304円 | ― |
5 | 書留料 | 480円 | 480円 |
6 | 配達証明料 | 350円 | 350円 |
7 | 速達料 | 300円 | 300円 |
合計(1〜5) | 1,295円 | 1,650円 | |
合計(1〜6) | 1,645円 | 2,000円 | |
合計(1〜7) | 1,945円 | 2,300円 |
◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が4枚の場合◆ | |||
電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
内容証明書 | 概算2枚 | 4枚 | |
1 | 基本料 | 110円 | (通常郵便物の料金)110円 |
2 | 電子郵便料 | 19円+6円 | ― |
3 | 内容証明料 | 382円+360円 | 480円+290円×3 |
4 | 謄本送付料金 | 304円 | ― |
5 | 書留料 | 480円 | 480円 |
6 | 配達証明料 | 350円 | 350円 |
7 | 速達料 | 300円 | 300円 |
合計(1〜5) | 1,661円 | 1,940円 | |
合計(1〜6) | 2,011円 | 2,290円 | |
合計(1〜7) | 2,311円 | 2,590円 |
NEXT→内容証明が届いた場合 |
▲このページのTOPに戻る |