内容証明郵便の料金比較表電子内容証明郵便サービスで出す場合と郵便局から内容証明を出す場合における料金目安の比較一覧表を作成してみました。内容証明書1枚から4枚までのそれぞれの料金比較が一目でわかります。 尚、郵便局から出す内容証明書の枚数の約3枚分の枚数が、電子内容証明郵便では1枚分で記載できます。実際には文字の大きさや余白によって、この限りではない場合もありますので、あくまで目安として参考にしてください。よって、郵便局から内容証明書を出す枚数の3枚分までは、電子内容証明郵便の料金は変化しないという条件の基に作成しています。 ●各料金表の1〜5は必須料金です。6の配達証明料金と7の速達料金は選択ですが、特に6の配達証明は必ずつけておいたほうが良いでしょう。 |
※料金は平成17年6月現在のものです。
| ◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が1枚の場合◆ | |||
| 電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
| 内容証明書 | 1枚 | 1枚 | |
| 1 | 基本料 | 80円 | (通常郵便物の料金)80円 |
| 2 | 電子郵便料 | 20円 | ― |
| 3 | 内容証明料 | 365円 | 420円 |
| 4 | 謄本送付料金 | 290円 | ― |
| 5 | 書留料 | 420円 | 420円 |
| 6 | 配達証明料 | 300円 | 300円 |
| 7 | 速達料 | 270円 | 270円 |
| 合計(1〜5) | 1,175円 | 920円 | |
| 合計(1〜6) | 1,475円 | 1,220円 | |
| 合計(1〜7) | 1,745円 | 1,490円 | |
| ◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が2枚の場合◆ | |||
| 電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
| 内容証明書 | 概算1枚 | 2枚 | |
| 1 | 基本料 | 80円 | (通常郵便物の料金)80円 |
| 2 | 電子郵便料 | 20円 | ― |
| 3 | 内容証明料 | 365円 | 420円+250円 |
| 4 | 謄本送付料金 | 290円 | ― |
| 5 | 書留料 | 420円 | 420円 |
| 6 | 配達証明料 | 300円 | 300円 |
| 7 | 速達料 | 270円 | 270円 |
| 合計(1〜5) | 1,175円 | 1,170円 | |
| 合計(1〜6) | 1,475円 | 1,470円 | |
| 合計(1〜7) | 1,745円 | 1,740円 | |
| ◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が3枚の場合◆ | |||
| 電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
| 内容証明書 | 概算1枚 | 3枚 | |
| 1 | 基本料 | 80円 | (通常郵便物の料金)80円 |
| 2 | 電子郵便料 | 20円 | ― |
| 3 | 内容証明料 | 365円 | 420円+250円×2 |
| 4 | 謄本送付料金 | 290円 | ― |
| 5 | 書留料 | 420円 | 420円 |
| 6 | 配達証明料 | 300円 | 300円 |
| 7 | 速達料 | 270円 | 270円 |
| 合計(1〜5) | 1,175円 | 1,420円 | |
| 合計(1〜6) | 1,475円 | 1,720円 | |
| 合計(1〜7) | 1,745円 | 1,990円 | |
| ◆郵便局から内容証明を出す場合の内容証明書が4枚の場合◆ | |||
| 電子内容証明 郵便サービス |
郵便局から出す場合 | ||
| 内容証明書 | 概算2枚 | 4枚 | |
| 1 | 基本料 | 80円 | (通常郵便物の料金)80円 |
| 2 | 電子郵便料 | 20円+5円 | ― |
| 3 | 内容証明料 | 365円+343円 | 420円+250円×3 |
| 4 | 謄本送付料金 | 290円 | ― |
| 5 | 書留料 | 420円 | 420円 |
| 6 | 配達証明料 | 300円 | 300円 |
| 7 | 速達料 | 270円 | 270円 |
| 合計(1〜5) | 1,523円 | 1,670円 | |
| 合計(1〜6) | 1,823円 | 1,970円 | |
| 合計(1〜7) | 2,093円 | 2,240円 | |
| ▲このページのTOPに戻る | ||
| →個別の相談はこちらから | NEXT→内容証明が届いた場合 |
| |
|